「 大同醫院CIO用4個月重建IT,不惜為使用者將系統打掉重練」(2013-09-23 iThome報導)
「 嘉義基督教醫院院長 陳誠仁:CEO化身基層體現IT價值」(2012-12-19 iThome報導)
「 國泰醫院找醫師一起開發系統 讓意見領袖成為IT最佳代言人」(2011-11-21 iThome報導)
「 醫療業委外契約納入個資防護,聘用住院律師強化法規意識」(2012-11-08 iThome報導)
創新的服務往往來自智慧的結合與激盪,作為醫學中心的CIO,除了要了解不同使用單位與CEO的需求以支持營運,更要對醫療產業未來發展有想法,主動與醫院CEO對談,提出整體的IT策略,率領IT部門成為幕僚策略單位--只有IT能幫助醫院經營者看到整體的營運狀態與需求。
iThome特別邀請業界資訊科技專家、發展卓越特色醫療服務有成的院方代表,以及跨領域的IT資訊長齊聚交流,除了要更新最新的科技動態,也要從「服務顧客、健康國度」的角度一同腦力激盪台灣醫療產業的發展藍圖。
臺北醫學大學醫學資訊研究所 徐建業所長 | 》探究健康醫療資料雲
Keynote
病歷也能像個圖文影音日記《 | 中山醫學大學附設醫院 曾志仁副院長 |
時 間 | 議 程 | |
09:30-09:50 | 報到 | |
09:50-10:00 | iThome 電腦報總編輯吳其勳 Opening & Welcome | |
10:00-10:40 | 臺北醫學大學醫學資訊研究所所長徐建業 探究健康醫療資料雲 | 徐教授在醫學資訊領域工作經驗超過十年,曾在許多國際期刊上發表包括電子病例/電子健康紀錄、臨床資訊系統、醫學訊息標準、生物醫學數據分享/處理/分析和生物醫學信號處理等專業領域文章。徐教授目前是台灣醫學資訊學會的理事長,也是HL7 Taiwan的監事及台灣護理資訊學會的理事。 |
10:40-11:20 | DataCore資深技術顧問陳中欣 儲存虛擬化應用於醫療資訊系統的八大效益 | |
11:20-11:40 | Coffee break | |
11:40-12:20 | VMware資深技術顧問饒康立 應用醫療桌面雲提升醫療照護品質 | 饒顧問有超過14年的資訊科技經驗。曾在IBM擔任資訊系統規劃架構師超過6年,擅長規劃虛擬桌面基礎架構、桌面管理服務、IT維運委外服務、安全架構規劃和網路架構規劃等專業IT服務。 |
12:20-13:30 | 午間餐敘 | |
13:30-14:10 | 中山醫學大附設醫院副院長曾志仁 Case Study - 病歷也能像個圖文影音日記 | 曾幫臺灣制定電子病歷標準規章的中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁,因為擁有專業醫師與資訊專長雙背景,造就他建置資訊系統更能從醫師和病人的使用者需求出發,拉近醫療專業與一般民眾間的距離 |
14:10-14:50 | Brocade台灣區資深技術顧問林奇志 科技正在轉變,建構Always-on醫療保健網路系統 | 網路在醫療資訊系統解決方案的重要性,就有如人體的心臟和循環系統,沒有可靠的網路系統,就無法提供優質的醫療保健環境。 |
14:50-15:10 | Coffee Break | |
15:10-15:50 | 日立數據系統台灣分公司技術顧問張立青 日立開創性醫療儲存架構實現社區化醫療服務 | 隨著醫療現代化科技的快速發展,醫療影像、電子病歷、醫療紀錄及各式醫療研究報告等資料,正以驚人的速度爆炸性成長,並快速形成一個龐大數據風暴衝擊著醫療IT系統, IT是否需要花更多錢買更多設備?或是重新審視並考慮使用新的資訊科技? |
15:50-16:30 | 企業代表 跨界應用思維啟發-用服務業角度看IT應用 | |
16:30- | 賦歸 |
沒有留言:
張貼留言